Carregando cotações...

Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de WEG (WEGE3) nesta quinta-feira (29)

Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de WEG (WEGE3) nesta quinta-feira (29)

O BB Investimentos recomendou a compra de WEG (WEGE3) para esta quinta-feira (29).

O relatório sugere que a compra aconteça na abertura do mercado e que o preço limite deve estar até 1% acima do preço do início das negociações.

Os analistas apontam que há a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo” do banco.

Confira as posições em andamento

A estratégia de swing trade do BB utiliza um sistema baseado em uma combinação de médias móveis para rastrear tendências. Os sinais de compra ou venda são gerados quando a média móvel curta cruza a média longa, indicando uma potencial mudança de tendência.

O tipo de operação busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade, que busca ganhos no mesmo pregão.

Empresa Ticker Data Preço de compra Retorno (%) Ainda vale entrar?
Ambev ABEV3 28/10/2025 11.5 30,0% Não
B3 B3SA3 07/01/2026 14.49 13,9% Não
Bradesco BBDC4 06/01/2026 19 14,3% Não
iShares Ibovespa BOVA11 27/10/2025 144.48 25,6% Não
Axia AXIA3 12/08/2025 33.73 64,5% Não
Gerdau GGBR4 03/12/2025 19.18 23,7% Não
Itaú ITUB4 30/10/2025 36.03 28,6% Não
Lojas Renner LREN3 22/01/2026 14.5 7,2% Não
Petrobras PETR4 16/01/2026 31.95 16,9% Não
Localiza RENT3 28/01/2026 48.16 1,7% Não
Vale VALE3 25/08/2025 52.47 65,8% Não
MRV MRVE3 28/01/2026 8.43 -1,9% Sim
Cemig CMIG4 08/01/2026 11.01 5,3% Não
Embraer EMBJ3 12/12/2025 86.37 15,5% Não
BTG Pactual BPAC11 13/08/2025 44.45 40,0% Não
Eneva ENEV3 13/08/2025 14.2 51,6% Não
Ultrapar UGPA3 19/01/2026 22.12 14,9% Não
Multiplan MULT3 16/01/2026 29.46 10,7% Não
Fonte original: moneytimes.com.br